Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Saudi Arabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |